Appearance
Dashboard
ログイン直後に表示される全体サマリーです。
上段カード
| カード | 意味 |
|---|---|
| Sites / Keywords | 登録済みのサイト数・キーワード数 |
| TOP 3 / TOP 10 / TOP 20 | 最新順位が3位以内 / 10位以内 / 20位以内の計測数 |
| 圏外 | Depth圏内に見つからなかった計測数 |
| 平均順位 | 圏外を除いた最新順位の平均 |
| 計測中 | 順位データが存在する(キーワード×デバイス)の数 |
カウントの単位
TOP3/10/20・圏外などは「キーワード×デバイス」単位でカウントされます。1キーワードをPC+Mobile両方で計測している場合、それぞれ1件ずつ数えられます。
前日比カード
| カード | 意味 |
|---|---|
| 前日から上昇 / 下落 | 前回計測日と比べて順位が上がった / 下がった数 |
| +5以上上昇 / -5以上下落 | 5ランク以上大きく動いた数(圏外⇄ランクインも含む) |
| AIO表示 / AIO自社引用 | AI Overviewが表示されている数 / 自社が引用されている数 |
順位変動の読み方
SEOの順位は数字が小さいほど良いため、前日比は次のように表示されます。
| 変動 | 表示 | 意味 |
|---|---|---|
| 20位 → 18位 | +2(緑) | 2ランク上昇 |
| 18位 → 21位 | -3(赤) | 3ランク下落 |
| 圏外 → 18位 | IN(緑) | 圏外からランクイン |
| 18位 → 圏外 | OUT(赤) | 圏外へ転落 |
| 変動なし | ±0 | 同順位 |
変動リスト
「大きく上昇したKeyword」「大きく下落したKeyword」には、±5以上動いたキーワードとIN/OUTしたキーワードが変動幅順に表示されます。キーワード名をクリックすると詳細へ移動します。